智能氣體傳感器的種類和技術(shù)指標(biāo)
發(fā)布日期:2023/5/19點(diǎn)擊次數(shù):837
| 
 | ||||||||||||||||
| 文件下載   | ||||||||||||||||
智能氣體傳感器的種類和技術(shù)指標(biāo):
| 1 | 工作電壓 | DC5V | 波特率 | 9600 | 
| 2 | 測(cè)量氣體 | 用戶任選 | 檢測(cè)原理 | 電化學(xué) | 
| 3 | 測(cè)量范圍 | 參考選型表 | 工作濕度 | 10~95%RH | 
| 4 | 采樣精度 | ±2%FS | 響應(yīng)時(shí)間 | ﹤90S | 
| 5 | 輸出信號(hào) | 0.4-2.0VDC | ||
| 6 | 數(shù)字信號(hào)格式 | 數(shù)據(jù)位:8 | 停止位1 | 校驗(yàn)位無(wú) | 
3:智能傳感器種類和參數(shù)
| 檢測(cè)氣體 | 量程 | 精 度 | 最小讀數(shù) | 響應(yīng)時(shí)間 | 
| 甲醛 | 0-19.99ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 | 
| 氧氣(O2) | 0-30%Vol | <±5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 | 
| 臭氧檢測(cè)儀 | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01 ppm | ≤30秒 | 
| 可燃?xì)?/span>(EX) | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 | 
| 一氧化碳(CO) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | 
| 硫化氫(H2S) | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 
| 二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 
| 一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 
| 二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | 
| 氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 
| 氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 | 
| 氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 
| 氰化氫(HCN) | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 | 
| 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 
| 磷化氫(PH3) | 0-5-1000 ppm | <±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤25秒 | 
| 二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 | 
