【新聞動(dòng)態(tài)】
公共系統(tǒng)箱
發(fā)布日期:2009-12-26點(diǎn)擊次數(shù):1946
一:公共場所檢測系統(tǒng)箱使用對(duì)象
 當(dāng)前、我國的衛(wèi)生防疫站和環(huán)境監(jiān)測站的工作人員、因測量業(yè)務(wù)的特殊性。需要到測量現(xiàn)場,快速、地測量出環(huán)境狀況和空氣中污染氣體的含量,以前因?yàn)閮x器比較落后,常常需要到測量現(xiàn)場采樣,再回到實(shí)驗(yàn)室分析,這樣就帶來了 的工作量。
現(xiàn)在,我公司生產(chǎn)的公共場所檢測系統(tǒng)箱、根據(jù)用戶的需求,集成了國外和我公司生產(chǎn)的的儀器、組合成一套的檢測箱、使工作人員走出了實(shí)驗(yàn)室,在現(xiàn)場直接測量出所要的數(shù)據(jù),加大了執(zhí)法人員的證據(jù)直接性和力度
二:公共場所檢測系統(tǒng)箱的規(guī)格和配置
 我公司生產(chǎn)的公共場所檢測系統(tǒng)箱有四種型號(hào):
(1)    ET-1型:含有以下儀器 
|              序號(hào)              |                          型號(hào)              |                          儀器名稱              |                          技術(shù)參數(shù)(量程、精度)               |         
|              1              |                          T40              |                          手掌式一氧化碳測定儀              |                          范圍:0-1000ppm、精度:1ppm              |         
|              2              |                          CEA-700              |                          紅外式二氧化碳測定儀              |                          范圍:0-10000ppm、精度:1ppm               |         
|              3              |                          TES1330              |                          數(shù)字式照度計(jì)              |                          范圍:0.01-200000Lux               |         
|              4              |                          CENT320              |                          數(shù)字式聲級(jí)計(jì)              |                          35-130db、精度:0.1db              |         
|              5              |                          8703              |                          數(shù)字式溫濕度計(jì)              |                          10%-95%、-20℃-+60℃               |         
|              6              |                          ETWF-2001              |                          數(shù)字微風(fēng)速計(jì)              |                          范圍:0.01-5m/s, 精度:0.01               |         
(2)    ET-2型:含有以下儀器
|              序號(hào)              |                          型號(hào)              |                          儀器名稱              |                          技術(shù)參數(shù)(量程、精度)               |         
|              1              |                          ET-102              |                          便攜式一氧化碳測定儀              |                          范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm              |         
|              2              |                          CEA-700              |                          紅外式二氧化碳測定儀              |                          范圍:0-10000ppm、精度:1ppm               |         
|              3              |                          TES1332              |                          數(shù)字式照度計(jì)              |                          范圍:0.01-200000Lux               |         
|              4              |                          CENT320              |                          數(shù)字式聲級(jí)計(jì)              |                          35-130db、精度:0.1db              |         
|              5              |                          TES-1360              |                          數(shù)字式溫濕度計(jì)              |                          10%-95%、-20℃-+60℃               |         
|              6              |                          BYWF-2001              |                          數(shù)字微風(fēng)速計(jì)              |                          范圍:0.01-5m/s, 精度:0.01               |         
三:用戶可以根據(jù)自己的需要增加或減少其中的儀器。其價(jià)格可以另外商定。
- 上一篇:*單路大氣采樣器
 - 下一篇:JJ-3型控溫電動(dòng)攪拌器使用說明
 
